Was uns gefällt:
Rahmen besteht Tri-Test und erreicht sehr gute Messwerte.
Absolut zuverlässige, sportliche Fahreigenschaften.
Für den sehr fairen Preis ein hervorragendes Gesamtpaket
Was uns nicht gefällt:
FSA-Bremse mit weicherem Druckpunkt als bei Ultegra.
TRI-Test bestanden! Cubes neuer Agree GTC darf sich als erster Rahmen mit diesem RoadBIKE-Prädikat schmücken. Das bedeutet: Fahrer aller Gewichtsklassen müssen sich auf diesem gut konstruierten Carbonrahmen im Rennradalltag keine Sorgen machen. Zudem punktet das Agree GTC Race als toller Renner für Jedermann: Zum fairen Preis schickt Cube einen charakterstarken Sportsmann ins Rennen, bei dem Fahrleistungen und Ausstattung weit über Klassenniveau liegen.
Preis | 1999 Euro |
---|---|
Gewicht | 7850 g |
Rahmengewicht | 1267 g |
Gabelgewicht | 527 g |
Rahmenhöhen | 50/53/56/58/60/62 cm |
Getestete Rahmenhöhe | 58 cm |
Rahmenmaterial | Carbon |
Sitzwinkel | 73 ° |
Lenkwinkel | 73 ° |
Sitzrohr | 580 mm |
Oberrohr | 560 mm |
Steuerrohr | 165 mm |
Lenkkopfsteifigkeit | 96,8 Nm/Grad |
Tretlagersteifigkeit | 131,5 N/mm |
Gabelsteifigkeit | 144 Nm/Grad |
Komfort | 457 N/mm |
Laufradsteifigkeit Vorderrad | 76 Nm/Grad |
Laufradsteifigkeit Hinterrrad | 83 Nm/Grad |
Schaltgruppe | Shimano Ultegra, 11–28 |
Kurbelsatz | Shimano Ultegra 50/34 |
Bremse | FSA Gossamer |
Laufräder | Easton Vista SL |
Reifen | Schwalbe Ultremo R, 23 mm |
Gabel | Easton EC70 SL |
Gabelmaterial | Carbon |
Steuersatz | FSA Orbit I-T, semi-integriert |
Vorbau | Syntace F149 |
Lenker | Racelite 2014 |
Sattel | RFR Natural Shape |
Sattelstütze | Syntace P6 Alu, Ø 31,6 mm |
* 0-20 schwach, 20-40 befriedigend, 40-60 gut, 60-80 sehr gut, 80-100 überragend