RoadBIKE und MountainBIKE suchen den Fußball-Experten. Jetzt EM-Spiele tippen - der beste Tipper gewinnt ein Focus-Bike. mehr ...
Rennräder im Test
Testbericht: Stevens Stelvio
Der Stevens-Klassiker überzeugt auf der Langstrecke und in den Bergen mit Laufruhe, sicherem Handling und viel sportlichem Vorwärtsdrang.
Performance/Fahreigenschaften:
Geometrie:
| Preis: | 1.099 Euro |
|---|---|
| Gewicht: | 8.980 g |
| Rahmengewicht: | 1.651 g |
| Gabelgewicht: | 628 g |
| Rahmenhöhen: | 50/52/54/56/58/60/62 cm |
| Getestete Rahmenhöhe: | 58 cm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Schaltgruppe: | Shimano 105, 12–25 |
| Kurbelsatz: | Shimano 105, 50/39/30 |
| Bremse: | Shimano 105 |
| Laufräder: | Fulcrum Racing 7 |
| Reifen: | Continental Ultra Race, 23 mm |
| Gabel: | Stevens Carbon T-Blade |
| Gabelmaterial: | Carbon/Aluminium |
| Steuersatz: | FSA No. 8, integriert |
| Vorbau: | Oxygen Scorpo |
| Lenker: | Oxygen Scorpo SL Anatomic |
| Sattel: | Oxygen Cyrius |
| Sattelstütze: | Oxygen Scorpo, Ø 27,2 mm |
Stevens Stelvio im Vergleichstest Diese Produkte wurden im Vergleich zu Stevens Stelvio getestet:
Wilier
Wilier Lavaredo
Cannondale
Cannondale CAAD 8 105
Canyon
Canyon Roadlite 7.0
Carver
Carver Evolution 130
Cube
Cube Streamer
Haibike
Haibike Q Race SL
Müsing
Müsing Onroad Lite
Poison
Poison Cyanit C
Radon
Radon RPS
Red Bull
Red Bull Pro-2000
Scott
Scott Speedster S20
Specialized
Specialized Secteur X3
Univega
Univega Via Modena Pro
In diesem Artikel




