RoadBIKE und MountainBIKE suchen den Fußball-Experten. Jetzt EM-Spiele tippen - der beste Tipper gewinnt ein Focus-Bike. mehr ...
Ergebnisse von der Vuelta a España - Gesamtwertung
Stand nach der 11. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Bradley Wiggins (Großbritannien) | 42:50:41 Std. |
| 2. | Christopher Froome (Großbritannien) | + 0:07 Min. |
| 3. | Vincenzo Nibali (Italien) | + 0:11 |
| 4. | Fredrik Kessiakoff (Schweden) | + 0:14 |
| 5. | Jakob Fuglsang (Dänemark) | + 0:19 |
| 6. | Bauke Mollema (Niederlande) | + 0:47 |
| 7. | Maxime Monfort (Belgien) | + 1:06 |
| 8. | Juan José Cobo (Somalia) | + 1:27 |
| 9. | Haimar Zubeldia (Somalia) | + 1:53 |
| 10. | Janez Brajkovic (Slowenien) | + 2:00 |
| ... | ||
| 50. | Dominik Nerz (Wangen) | + 36:31 |
| 55. | Johannes Fröhlinger (Freiburg) | + 40:46 |
| 87. | Sebastian Lang (Erfurt) | + 1:14:02 Std. |
| 114. | Tony Martin (Kreuzlingen) | + 1:34:14 |
| 121. | Paul Martens (Maastricht) | + 1:41:43 |
| 130. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | + 1:44:31 |
| 139. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | + 1:51:28 |
| 144. | Simon Geschke (Berlin) | + 1:56:45 |
| 155. | John Degenkolb (Erfurt) | + 2:02:41 |
| 172. | Marcel Kittel (Erfurt) | + 2:33:00 |
| 178. | Robert Wagner (Würselen) | + 2:40:00 |
| 181. | Andreas Klier (Denderwindeke) | + 2:44:02 |



