RoadBIKE und MountainBIKE suchen den Fußball-Experten. Jetzt EM-Spiele tippen - der beste Tipper gewinnt ein Focus-Bike. mehr ...
Die UCI-Weltrangliste
Stand nach 22 von 27 Rennen
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Cadel Evans (Australien) | 574 |
| 2. | Philippe Gilbert (Belgien) | 568 |
| 3. | Alberto Contador (Spanien) | 471 |
| 4. | Michele Scarponi (Italien) | 348 |
| 5. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 328 |
| 6. | Samuel Sánchez (Spanien) | 307 |
| 7. | Fränk Schleck (Luxemburg) | 284 |
| 8. | Edvald Boasson Hagen (Norwegen) | 260 |
| 9. | Andy Schleck (Luxemburg) | 252 |
| 10. | Fabian Cancellara (Schweiz) | 250 |
| ... | ||
| 12. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 227 |
| 15. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | 207 |
| 26. | André Greipel (Hürth) | 132 |
| 61. | Gerald Ciolek (Pulheim) | 61 |
| 118. | John Degenkolb (Erfurt) | 14 |
| 136. | Paul Martens (Maastricht) | 8 |
| 151. | Linus Gerdemann (Münster) | 5 |
| 181. | Fabian Wegmann (Freiburg) | 1 |
| 188. | Marcel Sieberg (Bocholt) | 1 |
| 192. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | 1 |



