Egal ob mechanisch oder elektronisch: RoadBIKE hat alle Infos zur neuen Shimano Dura-Ace Gruppe. mehr ...
Sitzpositionsanalyse: Die Pakete im Überblick
Die Übertragung der muskulären Kraft auf das Rad ist ein entscheidender Faktor. Denn bei gleicher konditioneller Leistungsfähigkeit entscheidet die Ökonomie der Bewegung. Die Biomechanik betrachtet Biologie und Mechanik des Radfahrers gleichermaßen.
Vor allem zur Optimierung der Sitzposition und Messung des runden Tritts bietet das Radlabor zum Teil einzigartige technische Innovationen, mit denen sich bisher nicht dagewesene Test- und Analysemöglichkeiten eröffnen. So können z.B. die Sitzposition optimiert und der runde Tritt analysiert werden.
Folgende Pakete zur Sitzposition und zur Pedalkraftanalyse bietet das Radlabor an:
| Pakete | Basic | Medium Aero | Medium Pro, Aero Pro | Expert | Pedalkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| Dauer im Radlabor | 45-60 Min. | 75-90 Min. | 2-2,5 Std. | min. 3 Std. | 1,5 Std. |
| Einfache Körpervermessung | ja | ja | ja | ja | |
| 12 Punkte Körpervermessung | ja | ja | ja | ||
| Vergleich rechtes & linkes Bein | ja | ja | ja | ja | |
| Analyse orthopädischer Probleme | ja | ja | |||
| Radvermessung mit BikeScanner | ja | ja | ja | ja | ja |
| Einstellung der Pedalplatten | ja | ja | ja | ||
| Pedalkraftanalyse | ja | ja | ja | ||
| digitale Videoanalyse | ja | ||||
| Optimierung Pedaliertechnik | ja | ja | ja | ||
| auf SRM-Ergometer | ja | ja | ja | ||
| Trainingshinweise | ja | ja | ja | ||
| Empfohlen für | Basic | Medium Aero | Medium Pro, Aero Pro | Expert | Pedalkraft |
| Rennrad | ja | ja | ja | ja | ja |
| Mountainbike | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zeitfahrrad mit Aerolenker | nur Aero | nur Aero Pro | ja | ja | |
| Gesundheit | ja | ja | ja | ja | ja |
| Freizeit | ja | ja | ja | ||
| Wettkampf | ja | ja | ja | ja | |
| Preise | Basic | Medium Aero | Medium Pro, Aero Pro | Expert | Pedalkraft |
| Normal | 95 € | 155 € 175 € | 270 €, 300 € | ab 400 € | 145 €, 85 € mit LT |
| Radvermessung für weiteres Rad | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | |
| Medium Analyse für weiteres Rad | 75 € | 75 € | 75 € | ||
| Ermäßigung für Trainingskunden | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Paketen finden Sie auf der folgenden Seite.
In diesem Themenspecial







