Auch in diesem Jahr haben unsere Leser wieder die Top-Rennräder und -Parts gewählt. mehr ...
Ergebnisse von der Vuelta a España - Gesamtwertung
Stand nach der 9. Etappe
Mehr zum Thema Video: Jan Ullrich beim RoadBIKE-Fotoshooting am Bodensee Cyclepassion-Kalender 2012: alle Bilder - plus Videos vom Shooting Cyclepassion 2011: Der Kult-Kalender ist zurück – neue Ausgabe jetzt erhältlich - RB zeigt alle Bilder Alberto Contadors Attacke bei der Tour de France 2007 - 15. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Igor Antón (Spanien) | 37:56:42 Std. |
| 2. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | + 0:01 Min. |
| 3. | Vincenzo Nibali (Italien) | + 0:02 |
| 4. | Xavier Tondo (Spanien) | + 0:42 |
| 5. | Jean-Christophe Peraud (Frankreich) | + 0:52 |
| 6. | Ruben Plaza (Spanien) | + 1:15 |
| 7. | Ezequiel Mosquera (Spanien) | + 1:18 |
| 8. | Nicholas Roche (Irland) | + 1:19 |
| 9. | Marzio Bruseghin (Italien) | + 1:22 |
| 10. | Peter Velits (Slowakei) | + 1:26 |
| ... | ||
| 59. | Markus Fothen (Kaarst) | + 25:07 |
| 61. | Johannes Fröhlinger (Freiburg) | + 26:11 |
| 82. | Grischa Niermann (Hannover) | + 40:39 |
| 107. | Björn Schröder (Berlin) | + 59:20 |
| 108. | Paul Voß (Bielefeld) | + 1:00:43 Std. |
| 109. | Dominik Roels (Köln) | + 1:01:35 |
| 119. | Danilo Hondo (Cottbus) | + 1:05:42 |
| 121. | Markus Eichler (Mönchengladbach) | + 1:07:38 |
| 158. | Andreas Stauff (Köln) | + 1:26:02 |
| 162. | Robert Förster (Leipzig) | + 1:28:44 |
| 177. | Dominic Klemme (Bielefeld) | + 1:40:06 |




RoadBIKE bei Facebook